评审时间3月13日全天,具体日程表如下:
评审日程表(上午) | ||||
序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 8:30-8:35 | B411020003 | 郭晓岗 | 力学 |
2 | 8:36-8:40 | B612020003 | 郭建明 | 力学 |
3 | 8:41-8:45 | B411030005 | 赵晓臣 | 船舶与海洋工程 |
4 | 8:46-8:50 | B111030003 | 张洋 | 船舶与海洋工程 |
5 | 8:51-8:55 | B410030013 | 田新娜 | 船舶与海洋工程 |
6 | 8:56-9:00 | B613050006 | 韩笑 | 水声工程 |
7 | 9:01-9:05 | B411050008 | 李昭 | 水声工程 |
8 | 9:06-9:10 | B412050009 | 于歌 | 水声工程 |
9 | 9:11-9:15 | B411050006 | 芦嘉 | 水声工程 |
10 | 9:16-9:20 | B411050001 | 马璐 | 信息与通信工程 |
11 | 9:21-9:25 | B111050002 | 韩云峰 | 水声工程 |
12 | 9:26-9:30 | B611050010 | 尹艳玲 | 信息与通信工程 |
13 | 9:31-9:35 | B612050001 | 宋子奇 | 信息与通信工程 |
14 | 9:36-9:40 | B213050005 | 杨光 | 水声工程 |
15 | 9:41-9:45 | B112050002 | 唐骏 | 水声工程 |
16 | 9:46-9:50 | B611060005 | 杨雪 | 计算机科学与技术 |
17 | 9:51-9:55 | B413070009 | 刘净川 | 机械工程 |
18 | 9:56-10:00 | B613070002 | 王正雨 | 机械工程 |
19 | 10:01-10:05 | B410080022 | 刘丹凤 | 信息与通信工程 |
20 | 10:06-10:10 | B413080012 | 张艺漫 | 信息与通信工程 |
21 | 10:11-10:15 | B612080002 | 岳崇毅 | 信息与通信工程 |
22 | 10:16-10:20 | B413080008 | 余连花 | 信息与通信工程 |
23 | 10:21-10:25 | B413080003 | 王美玉 | 信息与通信工程 |
24 | 10:26-10:30 | B613080004 | 刘务 | 信息与通信工程 |
25 | 10:31-10:35 | B411080002 | 汪小君 | 信息与通信工程 |
26 | 10:36-10:40 | B412090012 | 孙典 | 管理科学与工程 |
27 | 10:41-10:45 | B213090018 | 于剑男 | 管理科学与工程 |
28 | 10:46-10:50 | B412100016 | 潘越 | 材料科学与工程 |
29 | 10:51-10:55 | B612150002 | 杨军 | 核科学与技术 |
30 | 10:56-11:00 | B612150001 | 王文林 | 核科学与技术 |
评审日程表(下午) | ||||
序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 13:30-13:35 | B412040022 | 王程程 | 控制科学与工程 |
2 | 13:36-13:40 | B411040038 | 夏健钟 | 精密仪器及机械 |
3 | 13:41-13:45 | B412040014 | 陈晓博 | 控制科学与工程 |
4 | 13:46-13:50 | B613040002 | 于春阳 | 精密仪器及机械 |
5 | 13:51-13:55 | B412040010 | 邢博闻 | 控制科学与工程 |
6 | 13:56-14:00 | B612040008 | 陈岱岱 | 控制科学与工程 |
7 | 14:01-14:05 | B213040002 | 吕重阳 | 精密仪器及机械 |
8 | 14:06-14:10 | B411040011 | 刘博 | 控制科学与工程 |
9 | 14:11-14:15 | B412040016 | 管练武 | 导航、制导与控制 |
10 | 14:16-14:20 | B611040005 | 张丽娜 | 控制科学与工程 |
11 | 14:21-14:25 | B411040023 | 朱琬璐 | 控制科学与工程 |
12 | 14:26-14:30 | B612040001 | 朱玮 | 精密仪器及机械 |
13 | 14:31-14:35 | B613040009 | 余玉揆 | 控制科学与工程 |
14 | 14:36-14:40 | B612040009 | 陈帅 | 控制科学与工程 |
15 | 14:41-14:45 | B411040021 | 智鹏飞 | 控制科学与工程 |
16 | 14:46-14:50 | B412040001 | 卫延波 | 控制科学与工程 |
17 | 14:51-14:55 | B411040003 | 李梦 | 控制科学与工程 |
18 | 14:56-15:00 | B412040018 | 刘萌萌 | 控制科学与工程 |
19 | 15:01-15:05 | B412040008 | 刘一博 | 控制科学与工程 |
20 | 15:06-15:10 | B412010010 | 刘瀛昊 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
21 | 15:11-15:15 | B412010004 | 崔璞 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
22 | 15:16-15:20 | B610010035 | 昝英飞 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
23 | 15:21-15:25 | B412010005 | 丁松 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:研究生院 技术支持:信息化处