评审时间3月17日全天,地点为主楼7楼会议室。另通知3月19日上午10:00-12:00南楼S303举办网报培训会,请各位同学参加。具体日程表如下:
评审日程表 | ||||
序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 9:01-9:05 | B112010003 | 张之凡 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
2 | 9:06-9:10 | B112010004 | 廖全蜜 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
3 | 9:11-9:15 | B113010003 | 孙鹏楠 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
4 | 9:16-9:20 | B414010001 | 胡雨蒙 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
5 | 9:21-9:25 | B413020003 | 李� | 力学 |
6 | 9:26-9:30 | B414020004 | 常孟周 | 力学 |
7 | 9:31-9:35 | B412030002 | 刘潇 | 动力工程及工程热物理 |
8 | 9:36-9:40 | B111030002 | 刘子豪 | 轮机工程 |
9 | 9:41-9:45 | B213030007 | 赵文圣 | 动力工程及工程热物理 |
10 | 9:46-9:50 | B413030007 | 黄迪 | 轮机工程 |
11 | 9:51-9:55 | B113030002 | 马旋 | 轮机工程 |
12 | 9:56-10:00 | B414060003 | 张天驰 | 计算机科学与技术 |
13 | 10:01-10:05 | B613060002 | 锦伟 | 计算机科学与技术 |
14 | 10:06-10:10 | B412060002 | 汪永峰 | 计算机科学与技术 |
15 | 10:11-10:15 | B412060001 | 董国忠 | 计算机科学与技术 |
16 | 10:16-10:20 | B413070003 | 徐燕 | 机械工程 |
17 | 10:21-10:25 | B613080002 | 韩吉南 | 信息与通信工程 |
18 | 10:26-10:30 | B213080010 | 李威 | 信息与通信工程 |
19 | 10:31-10:35 | B413080010 | 牛�宇 | 信息与通信工程 |
20 | 10:36-10:40 | B414090004 | 苏子逢 | 管理科学与工程 |
21 | 10:41-10:45 | B212090023 | 李昊 | 管理科学与工程 |
22 | 10:46-10:50 | B413090009 | 高宏玉 | 管理科学与工程 |
23 | 10:51-10:55 |
|
| 核学院 |
评审日程表 | ||||
序号 | 时间 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 13:30-13:35 | B413040001 | 郜中星 | 精密仪器及机械 |
2 | 13:36-13:40 | B413040016 | 徐广辉 | 控制科学与工程 |
3 | 13:41-13:45 | B213040020 | 刘� | 控制科学与工程 |
4 | 13:46-13:50 | B413040013 | 孙云龙 | 控制科学与工程 |
5 | 13:51-13:55 | B414040033 | 王雪莹 | 控制科学与工程 |
6 | 13:56-14:00 | B414040004 | 朱明红 | 精密仪器及机械 |
7 | 14:01-14:05 | B613040008 | 齐兵 | 控制科学与工程 |
8 | 14:06-14:10 | B414040002 | 肖曙 | 精密仪器及机械 |
9 | 14:11-14:15 | B214040022 | 李抒桐 | 控制科学与工程 |
10 | 14:16-14:20 | B214040021 | 王洋 | 控制科学与工程 |
11 | 14:21-14:25 | B414040031 | 王� | 控制科学与工程 |
12 | 14:26-14:30 | B413040010 | 刘祥玲 | 控制科学与工程 |
13 | 14:31-14:35 | B414040015 | 魏野 | 控制科学与工程 |
14 | 14:36-14:40 | B414040020 | 李紫薇 | 控制科学与工程 |
15 | 14:41-14:45 | B414040035 | 陈凤 | 控制科学与工程 |
16 | 14:46-14:50 | B614040008 | 王野 | 控制科学与工程 |
17 | 14:51-14:55 | B414040014 | 刘婧 | 控制科学与工程 |
18 | 14:56-15:00 | B412100004 | 屈炼石 | 材料科学与工程 |
19 | 15:01-15:05 | B412100006 | 王晓东 | 材料科学与工程 |
20 | 15:06-15:10 | B412100022 | 张莹 | 材料科学与工程 |
21 | 15:11-15:15 | B414100017 | 李一举 | 材料科学与工程 |
22 | 15:16-15:20 | B412050005 | 杨健敏 | 信息与通信工程 |
23 | 15:21-15:25 | B612050004 | 于树华 | 水声工程 |
24 | 15:26-15:30 | B412050007 | 宋雪晶 | 水声工程 |
25 | 15:31-15:35 | B412050010 | 张健 | 信息与通信工程 |
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82518910(综合) 82589675(研究生招生)
管理维护:研究生院 技术支持:信息化处